PROVINSI | ENERGI | IPPU | PERTANIAN | KEHUTANAN | LIMBAH |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | 0,00 | 0,00 | 1.193.880,85 | 0,00 | 0,00 |
SUMATERA UTARA | 57.773.000,99 | 389.430,40 | 5.756.753,23 | 14.039.354,00 | 5.711.535,28 |
BENGKULU | 0,00 | 0,00 | 222.172,55 | 0,00 | 41.093,72 |
JAMBI | 1.275.309,93 | 0,00 | 1.316.889,31 | 62.022.657,05 | 400.914,31 |
RIAU | 72.638.060,86 | 0,00 | 2.234.208,92 | 82.814.679,27 | 5.915.741,30 |
SUMATERA BARAT | 0,00 | 0,00 | 4.260.823,78 | 390.433,25 | 669.991,58 |
SUMATERA SELATAN | 136.866.822,32 | 2.571.185,94 | 2.516.007,24 | 89.973.509,24 | 3.117.206,97 |
LAMPUNG | 0,00 | 0,00 | 831.927,94 | 0,00 | 0,00 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 0,00 | 0,00 | 19.411,54 | 0,00 | 8.549,50 |
KEP. RIAU | 0,00 | 0,00 | 506,02 | 0,00 | 0,00 |
BANTEN | 74.600.294,54 | 0,00 | 1.187.012,66 | 0,00 | 1.634.183,86 |
JAWA BARAT | 0,00 | 12.256.234,99 | 12.872.462,76 | 0,00 | 105.974.635,21 |
DKI JAKARTA | 3.856.779.971,25 | 0,00 | 36.865,82 | 0,00 | 1.079.299,27 |
JAWA TENGAH | 63.408.001,33 | 4.649.238,17 | 21.722.230,33 | -3.064.479,31 | 5.135.594,72 |
JAWA TIMUR | 0,00 | 0,00 | 6.966.874,57 | 384.244.367,08 | 1.182.124,39 |
DI YOGYAKARTA | 2.189.751,22 | 471.689,58 | 1.747.933,65 | -579.667,18 | 690.343,64 |
BALI | 0,00 | 0,00 | 334.838,06 | 0,00 | 30.742,24 |
NUSA TENGGARA BARAT | 0,00 | 0,00 | 1.256.382,72 | 0,00 | 0,00 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 0,00 | 0,00 | 337.301,88 | 0,00 | 0,00 |
KALIMANTAN BARAT | 3.173.912,22 | 0,00 | 3.891.851,11 | 51.267.380,56 | 233.361,12 |
KALIMANTAN SELATAN | 8.770.863,72 | 0,00 | 3.941.205,95 | 11.810.862,90 | 991.340,41 |
KALIMANTAN TENGAH | 0,00 | 0,00 | 430.353,73 | 0,00 | 0,00 |
KALIMANTAN TIMUR | 0,00 | 0,00 | 163.362,69 | -7.325.924,76 | 0,00 |
GORONTALO | 1.046.070,41 | 0,00 | 1.233.636,78 | -1.605.124,29 | 141.431,45 |
SULAWESI SELATAN | 23.277.252,17 | 0,00 | 7.339.134,84 | -555.309,95 | 1.188.501,48 |
SULAWESI TENGGARA | 1.115.184,32 | 0,00 | 507.437,75 | 0,00 | 0,00 |
SULAWESI TENGAH | 1.695.874,69 | 0,00 | 2.372.351,74 | -18.078.654,85 | 516.437,66 |
SULAWESI UTARA | 41.962,71 | 0,00 | 147.594,92 | 0,00 | 30.858,57 |
SULAWESI BARAT | 1.371.840,02 | 0,00 | 378.787,58 | -3.629.518,95 | 169.982,74 |
MALUKU | 1.626.594,53 | 0,00 | 445.909,84 | -9.898.973,28 | 314.178,20 |
MALUKU UTARA | 946.271,36 | 0,00 | 135.755,20 | 62.187.639,23 | 144.722,26 |
PAPUA | 0,00 | 0,00 | 156.244,91 | 0,00 | 0,00 |
PAPUA BARAT | 0,00 | 0,00 | 16.642,61 | -36.148.837,30 | 0,00 |
KALIMANTAN UTARA | 4.313.212,19 | 0,00 | 112.301,45 | 0,00 | 25.768,69 |
Copyright © 2020 Sign Smart - All rights reserved